(相关资料图)
沪深交易所2023年04月06日公布的交易公开信息显示,新开普因成为日涨幅达到15%的前5只证券上榜。新开普当日收报14.59元,涨跌幅19.98%,换手率24.52%,成交额13.82亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中信证券杭州延安路营业部 | 7165.96 | 11.63 | 7154.33 |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 5688.71 | 472.84 | 5215.87 |
3 | 国盛证券宁波桑田路营业部 | 4644.32 | 37.42 | 4606.9 |
4 | 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部 | 4473.31 | 43.11 | 4430.19 |
5 | 机构专用 | 2873.04 | 79.06 | 2793.98 |
合计 | - | 24845.34 | 644.06 | 24201.27 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 0 | 4377.51 | -4377.51 |
2 | 联储证券郑州丰产路营业部 | 2522.82 | 2538.21 | -15.39 |
3 | 光大证券福州五一北路营业部 | 1.23 | 2458.44 | -2457.21 |
4 | 招商证券云浮新兴沿江北路营业部 | 12.04 | 1186.72 | -1174.68 |
5 | 东方财富证券上海东方路营业部 | 8.49 | 1135.74 | -1127.25 |
合计 | - | 2544.58 | 11696.62 | -9152.04 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright © 2015-2022 现在公司网版权所有 备案号:粤ICP备18023326号-5 联系邮箱:855 729 8@qq.com