晶澳科技7月11日发布消息,7月11日,公司接待广发基金等多家机构调研,接待人员董事会秘书 武廷栋,通过电话会议进行。
调研主要内容
(资料图)
一、公司经营业绩介绍 公司2023年半年度业绩预告情况: 归属于上市公司股东的净利润420,000.00万元–490,000.00万元,比上年同期增长146.81%-187.95%; 扣除非经常性损益后的净利润456,000.00万元–526,000.00万元,比上年同期增长179.33%–2…
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 广发基金 | 基金管理公司 |
2 | 博时基金 | 基金管理公司 |
3 | 长盛基金 | 基金管理公司 |
4 | 东吴证券 | 证券公司 |
5 | 长江证券 | 证券公司 |
6 | 海通证券 | 证券公司 |
7 | 华泰证券 | 证券公司 |
8 | 国盛证券 | 证券公司 |
9 | 摩根士丹利亚洲 | 产业基金 |
10 | 大和资本 | 其它 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,晶澳科技近一年共接待95家机构180次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-31 | 1 | -2.22 | -0.19 | 2.67 | -2.44 | 0.05 | 0.94 |
2023-05-14 | 33 | 10.01 | 9.63 | 17.65 | 8.46 | 9.46 | 19.85 |
2023-04-24 | 29 | -2.65 | 3.77 | -5.89 | -2.15 | 2.57 | -6.09 |
2023-04-14 | 1 | 2.27 | 1.61 | 4.09 | 0.87 | 3.07 | 5.63 |
2023-03-23 | 23 | 2.15 | 3.72 | 3.05 | 2.45 | 3.74 | 0.96 |
2022-10-30 | 28 | -6.41 | 7.10 | -0.42 | -5.49 | 0.72 | -7.40 |
2022-08-27 | 26 | 4.74 | 3.45 | 9.34 | 5.18 | 5.49 | 9.67 |
2022-07-15 | 39 | -2.21 | -0.56 | 7.06 | -3.24 | -0.32 | 8.90 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
7月11日,科大讯飞、珠城科技、中钢国际、华熙生物、三维天地、闻泰科技等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
002230 | 科大讯飞 | 113 | 特定对象调研 | 2023-07-10 |
301280 | 珠城科技 | 30 | 电话会议 | 2023-07-06 |
000928 | 中钢国际 | 27 | 特定对象调研 | 2023-07-10 |
688363 | 华熙生物 | 24 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-06-02 |
301159 | 三维天地 | 24 | 特定对象调研,路演活动 | 2023-06-26 |
600745 | 闻泰科技 | 22 | 电话会议 | 2023-05-01 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright © 2015-2022 现在公司网版权所有 备案号:粤ICP备18023326号-5 联系邮箱:855 729 8@qq.com